![]() |
![]() |
配置した罠の数は50個。 南北方向に10個配置し、東西方向に5列作りました。 |
罠の数 |
(名前あり) | (名前なし) | (名前あり) | (名前なし) | カニとロブスターの合計 |
|
1回目 | ||||||
2回目 | ||||||
3回目 | ||||||
4回目 | ||||||
5回目 |
罠の数 |
(名前あり) | (名前なし) | (名前あり) | (名前なし) | カニとロブスターの合計 |
|
1回目 | ||||||
2回目 | ||||||
3回目 | ||||||
4回目 | ||||||
5回目 | ||||||
6回目 | ||||||
7回目 | ||||||
8回目 | ||||||
9回目 |
罠の数 |
(名前あり) | (名前なし) | (名前あり) | (名前なし) | カニとロブスターの合計 |
|
1回目 | ||||||
2回目 | ||||||
3回目 | ||||||
4回目 |
1回あたりの量 | 41匹 |
1時間あたり | 144匹 |
罠の数 |
(名前あり) | (名前なし) | (名前あり) | (名前なし) | カニとロブスターの合計 |
|
1回目 | ||||||
2回目 | ||||||
3回目 | ||||||
4回目 | ||||||
5回目 | ||||||
6回目 |
1回あたりの量 | 34匹 |
1時間あたり | 170匹 |
カニ・ロブスターの量 | 1.02匹 |
罠の数 |
(名前あり) | (名前なし) | (名前あり) | (名前なし) | カニとロブスターの合計 |
|
1回目 | ||||||
2回目 | ||||||
3回目 | ||||||
4回目 | ||||||
5回目 | ||||||
6回目 | ||||||
7回目 | ||||||
8回目 |
仕掛けた罠の数 | 50個 |
計測時間 | 10分 |
1回あたりの量 | 33/75匹 |
1時間あたり | 省略 |
カニ・ロブスターの量 | 1.52匹 |
罠の数 |
(名前あり) | (名前なし) | (名前あり) | (名前なし) | カニとロブスターの合計 |
|
1回目 | ||||||
2回目 | ||||||
3回目 | ||||||
4回目 |